|
Tous les prix sont hors TVA et annuels. Cliquez ici pour voir les prix TVA comprise.
Les montants en USD sont uniqement à titre informatif. Le taux d'échange date du 24/05/2013.
|
Amérique du Sud
| TLD |
Pays |
enregistrement |
transfert |
renouvellements |
Update |
|
|
| .org.ag | Antigua and Barbuda | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | GRATUIT | | |
| .com.ag | Antigua and Barbuda | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | GRATUIT | | |
| .net.ag | Antigua-et-Barbuda | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | GRATUIT | | |
| .ag | Antigua-et-Barbuda | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | GRATUIT | | |
| .ai | Anguilla | 256,19 USD (€ 198,00)/2 Ans | 256,19 USD (€ 198,00)/2 Ans | 128,10 USD (€ 99,00) | GRATUIT | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .com.ar | Argentine | 63,40 USD (€ 49,00) | 63,40 USD (€ 49,00) | 63,40 USD (€ 49,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | Our local representative will be used if you don't have an address in Argentinia.
Vous n'avez pas une adresse locale? Alors vous pouvez utiliser notre 'Local presence'. Cela vous coûtera 15,53 USD (€ 12,00) pour la première année et 15,53 USD (€ 12,00) pour chaque prochaine année. Le prix de notre 'Local presence' doit être ajouté au prix de l'enregistrement. | |
| .aw | Aruba | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | GRATUIT | Enregistrer un nom de domaine sous l'extension .aw ou .com.aw est seulement possible si vous avez une société enregistrée en Aruba.  | |
| .com.aw | Aruba | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | GRATUIT | Enregistrer un nom de domaine sous l'extension .aw ou .com.aw est seulement possible si vous avez une société enregistrée en Aruba.  | |
| .bo | Bolivie | 386,88 USD (€ 299,00) | 386,88 USD (€ 299,00) | 386,88 USD (€ 299,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .com.bo | Bolivia | 161,74 USD (€ 125,00) | 161,74 USD (€ 125,00) | 161,74 USD (€ 125,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .org.bo | Bolivia | 161,74 USD (€ 125,00) | 161,74 USD (€ 125,00) | 161,74 USD (€ 125,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .net.bo | Bolivie | 161,74 USD (€ 125,00) | 161,74 USD (€ 125,00) | 161,74 USD (€ 125,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .com.br | Brésil | 86,69 USD (€ 67,00) | 86,69 USD (€ 67,00) | 86,69 USD (€ 67,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | A local company has to be the owner of the domain name. If this is not the case with your registration request, then our local contact will become the owner and the domain name will be licensed to you.
Vous n'avez pas une adresse locale? Alors vous pouvez utiliser notre 'Local presence'. Cela vous coûtera 15,53 USD (€ 12,00) pour la première année et 15,53 USD (€ 12,00) pour chaque prochaine année. Le prix de notre 'Local presence' doit être ajouté au prix de l'enregistrement. | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .net.br | Brazil | 86,69 USD (€ 67,00) | 86,69 USD (€ 67,00) | 86,69 USD (€ 67,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | A local company has to be the owner of the domain name. If this is not the case with your registration request, then our local contact will become the owner and the domain name will be licensed to you.
Vous n'avez pas une adresse locale? Alors vous pouvez utiliser notre 'Local presence'. Cela vous coûtera 15,53 USD (€ 12,00) pour la première année et 15,53 USD (€ 12,00) pour chaque prochaine année. Le prix de notre 'Local presence' doit être ajouté au prix de l'enregistrement. | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .bs | Bahamas | 936,78 USD (€ 724,00)/2 Ans | 936,78 USD (€ 724,00)/2 Ans | 192,79 USD (€ 149,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .com.bs | Bahamas | 304,07 USD (€ 235,00) | 304,07 USD (€ 235,00) | 192,79 USD (€ 149,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .net.bs | Bahamas | 304,07 USD (€ 235,00) | 304,07 USD (€ 235,00) | 192,79 USD (€ 149,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .org.bs | Bahamas | 304,07 USD (€ 235,00) | 304,07 USD (€ 235,00) | 192,79 USD (€ 149,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .cl | Chili | 194,09 USD (€ 150,00)/2 Ans | 194,09 USD (€ 150,00)/2 Ans | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | A local company has to be the owner of the domain name. If this is not the case with your registration request, then our local contact will become the owner and the domain name will be licensed to you.  | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .com.co | Columbie | 50,46 USD (€ 39,00) | 50,46 USD (€ 39,00) | 50,46 USD (€ 39,00) | GRATUIT | | |
| .net.co | Colombia | 50,46 USD (€ 39,00) | 50,46 USD (€ 39,00) | 50,46 USD (€ 39,00) | GRATUIT | | |
| .nom.co | Colombia | 50,46 USD (€ 39,00) | 50,46 USD (€ 39,00) | 50,46 USD (€ 39,00) | GRATUIT | | |
| .co | Colombie | 50,46 USD (€ 39,00) | 50,46 USD (€ 39,00) | 50,46 USD (€ 39,00) | GRATUIT | | |
| .uy.com | Uruguay | 45,29 USD (€ 35,00) | 45,29 USD (€ 35,00) | 45,29 USD (€ 35,00) | GRATUIT | | |
| .br.com | Brésil | 45,29 USD (€ 35,00) | 45,29 USD (€ 35,00) | 45,29 USD (€ 35,00) | GRATUIT | | |
| .ar.com | Argentine | 32,35 USD (€ 25,00) | 32,35 USD (€ 25,00) | 32,35 USD (€ 25,00) | GRATUIT | | |
| .co.cr | Costa Rica | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .cr | Costa Rica | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | Registrations may not infringe on right of third parties. The registry may request paper documents to justify your domain name registration, but this normally is not needed.  | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .cu | Cuba | 775,05 USD (€ 599,00) | 775,05 USD (€ 599,00) | 775,05 USD (€ 599,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .dm | Dominica | 200,55 USD (€ 155,00) | 200,55 USD (€ 155,00) | 200,55 USD (€ 155,00) | GRATUIT | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .ec | République de l’Équateur | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | Soms domain name may not be registered in Ecuador. Terms or expressions that are offensive, affect the moral or alter public order or that is against the Law of Ecuador are not accepted. Also generic technical words like 'web' or 'http' can not be registered.  | |
| .com.ec | République de l’Équateur | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | Soms domain name may not be registered in Ecuador. Terms or expressions that are offensive, affect the moral or alter public order or that is against the Law of Ecuador are not accepted. Also generic technical words like 'web' or 'http' can not be registered.  | |
| .gd | Grenade | 56,93 USD (€ 44,00) | 56,93 USD (€ 44,00) | 56,93 USD (€ 44,00) | GRATUIT | | |
| .gp | Guadeloupe | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .gs | South Georgia | 44,64 USD (€ 34,50) | 44,64 USD (€ 34,50) | 44,64 USD (€ 34,50) | GRATUIT | | |
| .com.gt | Guatémala | 152,68 USD (€ 118,00)/2 Ans | 152,68 USD (€ 118,00)/2 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .org.gt | Guatémala | 152,68 USD (€ 118,00)/2 Ans | 152,68 USD (€ 118,00)/2 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .net.gt | Guatémala | 152,68 USD (€ 118,00)/2 Ans | 152,68 USD (€ 118,00)/2 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .gt | Guatémala | 256,19 USD (€ 198,00)/2 Ans | 256,19 USD (€ 198,00)/2 Ans | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .gy | Guyana | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .co.gy | Guyana | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .com.gy | Guyana | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .net.gy | Guyana | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | 97,04 USD (€ 75,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .com.hn | Honduras | 289,83 USD (€ 224,00)/2 Ans | 289,83 USD (€ 224,00)/2 Ans | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .net.hn | Honduras | 289,83 USD (€ 224,00)/2 Ans | 289,83 USD (€ 224,00)/2 Ans | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .org.hn | Honduras | 289,83 USD (€ 224,00)/2 Ans | 289,83 USD (€ 224,00)/2 Ans | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .hn | Honduras | 289,83 USD (€ 224,00)/2 Ans | 289,83 USD (€ 224,00)/2 Ans | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .com.jm | Jamaïque | 153,97 USD (€ 119,00) | 153,97 USD (€ 119,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .net.jm | Jamaïque | 153,97 USD (€ 119,00) | 153,97 USD (€ 119,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .org.jm | Jamaïque | 153,97 USD (€ 119,00) | 153,97 USD (€ 119,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .kn | Saint-Christophe-et-Niévès | 179,85 USD (€ 139,00) | 179,85 USD (€ 139,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .ky | Îles Caïmans | 161,74 USD (€ 125,00) | 161,74 USD (€ 125,00) | 161,74 USD (€ 125,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | Only possible for organisations and individuals resident in the Cayman Islands, or companies registered with the Cayman Islands' Company Registry. The Registrant and Admin Contact must have a local address and telephone number. Overseas (unqualified) Registrants may NOT use a local agent to circumvent these requirements.  | |
| .lc | Sainte-Lucie | 122,92 USD (€ 95,00) | 122,92 USD (€ 95,00) | 122,92 USD (€ 95,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .com.lc | Sainte-Lucie | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .net.lc | Sainte-Lucie | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .org.lc | Sainte-Lucie | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .l.lc | Sainte-Lucie | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .p.lc | Sainte-Lucie | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .ms | Montserrat | 58,23 USD (€ 45,00) | 58,23 USD (€ 45,00) | 58,23 USD (€ 45,00) | GRATUIT | | |
| .com.ni | Nicaragua | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .net.ni | Nicaragua | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .org.ni | Nicaragua | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .nom.ni | Nicaragua | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .com.pa | Panama | 245,84 USD (€ 190,00)/2 Ans | 245,84 USD (€ 190,00)/2 Ans | 122,92 USD (€ 95,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .pa | Panama | 385,58 USD (€ 298,00)/2 Ans | 385,58 USD (€ 298,00)/2 Ans | 192,79 USD (€ 149,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | Actuellement le sunrise pour .pa se passe. Seulement les propriétaires d'un nom de domaine .com.pa qui a été enregistré avant 31/01/2012 peuvent enregistrer le même nom sous .pa.
Une échéance précise pour le sunrise n'est pas encore connue. Les enregistrements directement sous .pa seront probablement possible à fin 2012, début 2013.  | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .com.pe | Pérou | 63,40 USD (€ 49,00) | 63,40 USD (€ 49,00) | 63,40 USD (€ 49,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .pe | Pérou | 63,40 USD (€ 49,00) | 63,40 USD (€ 49,00) | 63,40 USD (€ 49,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .pr | Puerto Rico | 1552,68 USD (€ 1200,00) | 1552,68 USD (€ 1200,00) | 1552,68 USD (€ 1200,00) | 1552,68 USD (€ 1200,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .com.pr | Puerto Rico | 179,85 USD (€ 139,00) | 179,85 USD (€ 139,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .net.pr | Puerto Rico | 179,85 USD (€ 139,00) | 179,85 USD (€ 139,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .org.pr | Puerto Rico | 179,85 USD (€ 139,00) | 179,85 USD (€ 139,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .com.py | Paraguay | 174,68 USD (€ 135,00) | 174,68 USD (€ 135,00) | 174,68 USD (€ 135,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .sr | Suriname | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | 76,34 USD (€ 59,00) | | |
| .com.sv | Salvador | 514,97 USD (€ 398,00)/2 Ans | 514,97 USD (€ 398,00)/2 Ans | 257,49 USD (€ 199,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | A local company has to be the owner of the domain name. If this is not the case with your registration request, then our local contact will become the owner and the domain name will be licensed to you.
Take into account that complicated paperwork is involved.  | |
| .sv | El Salvador | 179,85 USD (€ 139,00) | 179,85 USD (€ 139,00) | 179,85 USD (€ 139,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | Une adresse locale est nécessaire. Si vous n'avez pas une telle adresse, vous pouvez utiliser notre présence locale.  | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .sx | Saint-Martin | 58,23 USD (€ 45,00) | 58,23 USD (€ 45,00) | 58,23 USD (€ 45,00) | GRATUIT | | |
| .tc | Îles Turques-et-Caïques | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | 89,28 USD (€ 69,00) | GRATUIT | | |
| .tt | République de Trinidad-et-Tobago | 694,82 USD (€ 537,00)/3 Ans | 694,82 USD (€ 537,00)/3 Ans | 231,61 USD (€ 179,00) | 128,10 USD (€ 99,00) | Vous n'avez pas une adresse locale? Alors vous pouvez utiliser notre 'Local presence'. Cela vous coûtera 617,19 USD (€ 477,00)/3 Ans pour la première année et 205,73 USD (€ 159,00) pour chaque prochaine année. Le prix de notre 'Local presence' doit être ajouté au prix de l'enregistrement.
 | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .com.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .co.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .net.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .org.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .biz.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .info.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .pro.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .name.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 229,02 USD (€ 177,00)/3 Ans | 76,34 USD (€ 59,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .com.uy | Uruguay | 173,38 USD (€ 134,00) | 173,38 USD (€ 134,00) | 173,38 USD (€ 134,00) | 84,10 USD (€ 65,00) | A local company has to be the owner of the domain name. If this is not the case with your registration request, then our local contact will become the owner and the domain name will be licensed to you.  | |
| .uy | Uruguay | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 141,04 USD (€ 109,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .vc | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 63,40 USD (€ 49,00) | 63,40 USD (€ 49,00) | 63,40 USD (€ 49,00) | GRATUIT | | |
| .co.ve | Venezuela | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .com.ve | Venezuela | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .org.ve | Venezuela | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 115,16 USD (€ 89,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | |
| .vg | Îles Vierges britanniques | 56,93 USD (€ 44,00) | 56,93 USD (€ 44,00) | 56,93 USD (€ 44,00) | GRATUIT | | |
| .com.vi | Îles Vierges des États-Unis | 239,37 USD (€ 185,00) | 239,37 USD (€ 185,00) | 135,86 USD (€ 105,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .org.vi | Îles Vierges des États-Unis | 239,37 USD (€ 185,00) | 239,37 USD (€ 185,00) | 135,86 USD (€ 105,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .co.vi | Îles Vierges des États-Unis | 239,37 USD (€ 185,00) | 239,37 USD (€ 185,00) | 135,86 USD (€ 105,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
| .net.vi | Îles Vierges des États-Unis | 239,37 USD (€ 185,00) | 239,37 USD (€ 185,00) | 135,86 USD (€ 105,00) | 19,41 USD (€ 15,00) | | Les réductions standard ne sont pas applicables à cette extension.  |
|
bNamed accepte les paiements par virement bancaire et par
|