|
|
Alle prijzen zijn incl. BTW en per jaar! Klik hier om de prijs excl. BTW te zien.
|
Oceanie
| TLD |
Land |
Registratie |
transfer |
verlengingen |
Update |
|
|
| .com.au | Australie | € 94,38/2 Jaren | € 94,38/2 Jaren | € 47,19 | € 18,15 | Enkel mogelijk voor bedrijven uit Australie of mits een geregistreerde merknaam in Australie. De domeinnaam dient overeen te stemmen met de bedrijfsnaam of merknaam, of daar een afkorting van te zijn. Als de aanvraag gebeurt met de gegevens van een bedrijf in Australië, dan mag de naam ook verwijzen naar een product of dienst van de aanvrager.  | Standaard kortingen zijn niet van toepassing voor deze extensie
 |
| .net.au | Australie | € 94,38/2 Jaren | € 94,38/2 Jaren | € 47,19 | € 18,15 | Enkel mogelijk voor bedrijven uit Australie of mits een geregistreerde merknaam in Australie. De domeinnaam dient overeen te stemmen met de bedrijfsnaam of merknaam, of daar een afkorting van te zijn. Als de aanvraag gebeurt met de gegevens van een bedrijf in Australië, dan mag de naam ook verwijzen naar een product of dienst van de aanvrager.  | Standaard kortingen zijn niet van toepassing voor deze extensie
 |
| .au.com | Australie | € 47,19 | € 47,19 | € 47,19 | GRATIS | | |
| .co.ck | Cookeilanden | € 312,18/2 Jaren | € 312,18/2 Jaren | € 156,09 | € 18,15 | De domeinnaam dient overeen te stemmen met je bedrijfsnaam of trade mark. De domeinnaam mag zelf niet 'profaan' of 'expliciet' zijn en mag ook niet gebruikt worden voor zaken waarvan de .ck-registry meent dat ze ongepast zijn. De registry heeft de mogelijkheid zulke namen te annuleren zonder mogelijkheid tot een terugstorting of andere vergoeding.  | Standaard kortingen zijn niet van toepassing voor deze extensie
 |
| .cx | Christmaseiland | € 59,29 | € 59,29 | € 59,29 | GRATIS | | |
| .ki | Kiribati | € 1450,79 | € 1450,79 | € 1450,79 | GRATIS | | |
| .com.ki | Kiribati | € 240,79 | € 240,79 | € 240,79 | GRATIS | | |
| .net.ki | Kiribati | € 240,79 | € 240,79 | € 240,79 | GRATIS | | |
| .org.ki | Kiribati | € 240,79 | € 240,79 | € 240,79 | GRATIS | | |
| .nf | Norfolk Island | € 175,45 | € 175,45 | € 175,45 | GRATIS | | |
| .com.nf | Norfolk Island | € 102,85 | € 102,85 | € 102,85 | GRATIS | | Standaard kortingen zijn niet van toepassing voor deze extensie
 |
| .net.nf | Norfolk Island | € 102,85 | € 102,85 | € 102,85 | GRATIS | | Standaard kortingen zijn niet van toepassing voor deze extensie
 |
| .co.nz | New Zealand | € 59,29 | € 59,29 | € 59,29 | GRATIS | | |
| .org.nz | Nieuw-Zeeland | € 59,29 | € 59,29 | € 59,29 | GRATIS | | |
| .net.nz | Nieuw-Zeeland | € 59,29 | € 59,29 | € 59,29 | GRATIS | | |
| .pn | Pitcairn Eilanden | € 143,99 | € 143,99 | € 143,99 | € 18,15 | | |
| .com.sb | Solomon Islands | € 102,85 | € 102,85 | € 102,85 | GRATIS | | Standaard kortingen zijn niet van toepassing voor deze extensie
 |
| .net.sb | Solomon Islands | € 102,85 | € 102,85 | € 102,85 | GRATIS | | Standaard kortingen zijn niet van toepassing voor deze extensie
 |
| .org.sb | Solomon Islands | € 102,85 | € 102,85 | € 102,85 | GRATIS | | Standaard kortingen zijn niet van toepassing voor deze extensie
 |
| .tf | French Southern and Antarctic Lands | € 35,70 | € 35,70 | € 35,70 | GRATIS | Heeft u geen lokaal adres? Dan kan u gebruik maken van onze 'Local presence'. Dit komt op € 12,10 voor het eerste jaar en € 12,10 voor elk volgend jaar, bovenop de registratieprijs.
 | |
| .tl | Oost-Timor | € 59,29 | € 59,29 | € 59,29 | GRATIS | | |
| .wf | Wallis en Futuna | € 35,70 | € 35,70 | € 35,70 | GRATIS | Heeft u geen lokaal adres? Dan kan u gebruik maken van onze 'Local presence'. Dit komt op € 12,10 voor het eerste jaar en € 12,10 voor elk volgend jaar, bovenop de registratieprijs.
 | |
|
bNamed aanvaardt betalingen via een overschrijvingen met
|